| USB флэш Perfeo USB3.0 64GB M11 Metal Series | 607 |
| USB флэш Perfeo USB3.1 256GB C16 Black Type A+C | 2070 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C03 Black | 270 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C03 Gray | 270 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C03 Green | 270 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C05 Black | 270 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB C05 Green | 270 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Black economy series | 275 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Blue economy series | 275 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Gold economy series | 275 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Green economy series | 275 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E01 Red economy series | 275 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E03 Black economy series | 275 |
| USB флэш Perfeo USB 8GB E04 Black economy series | 275 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C01G2 Black | 330 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C01G2 Red | 330 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C03 Green | 330 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C05 Blue | 330 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C05 Green | 330 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C05 Purple | 330 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB C11 Black | 330 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Black economy series | 339 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Blue economy series | 339 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Gold economy series | 339 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Green economy series | 339 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Red economy series | 339 |
| USB флэш Perfeo USB 16GB E04 Silver economy series | 339 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C01G2 Black | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C01G2 Red | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C02 Black | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C03 Black | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C03 Gray | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C03 Green | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C03 White | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 Blue | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 Green | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 Purple | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C05 White | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C06 White | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C09 White | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C11 Black | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB C11 White | 381 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB E04 Gold economy series | 392 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB E04 Green economy series | 392 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB E04 Red economy series | 392 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB E04 Silver economy series | 392 |
| USB флэш Perfeo USB 32GB M12 Metal Series | 386 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C01G2 Black | 477 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C01G2 White | 477 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C02 Black | 477 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C05 Blue | 477 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C05 Green | 477 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C05 Purple | 477 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C11 Black | 477 |
| USB флэш Perfeo USB 64GB C11 White | 477 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Black economy series | 681 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Blue economy series | 681 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Gold economy series | 681 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Green economy series | 681 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Red economy series | 681 |
| USB флэш Perfeo USB128GB E01 Silver economy series | 681 |
| Карта памяти Perfeo microSD 4GB High-Capacity (Class 10) без адаптера | 247 |
| Карта памяти Perfeo microSD 4GB High-Capacity (Class 10) с адаптером | 258 |
| Карта памяти Perfeo microSD 8GB High-Capacity (Class 10) без адаптера | 251 |
| Карта памяти Perfeo microSD 8GB High-Capacity (Class 10) с адаптером | 263 |
| Карта памяти Perfeo microSD 8GB High-Capacity (Class 10) economy без адаптера | 248 |
| Карта памяти Perfeo microSD 16GB High-Capacity (Class 10) без адаптера | 262 |
| Карта памяти Perfeo microSD 16GB High-Capacity (Class 10) с адаптером | 299 |
| Карта памяти Perfeo microSD 32GB High-Capacity (Class 10) с адаптером | 393 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 64GB High-Capacity (Class 10) UHS-1 без адаптера | 769 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 64GB High-Capacity (Class 10) UHS-1 с адаптером | 782 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 64GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 без адаптера | 755 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 64GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 с адаптером | 810 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC128GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 без адаптера | 1176 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC128GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 с адаптером | 1190 |
| Карта памяти Perfeo microSDXC 512GB High-Capacity (Class 10) UHS-3 V30 с адаптером | 5014 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 1,8м, 3 розетки, белый (PF-PM-3/ 1,8-W) PF_A4677 | 217 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 1,8м, 3 розетки, черный (PF-PM-3/ 1,8-B) PF_A4676 | 217 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 3,0м, 3 розетки, белый (PF-PM-3/ 3,0-W) PF_A4679 | 256 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 3,0м, 3 розетки, черный (PF-PM-3/ 3,0-B) PF_A4678 | 256 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 5,0м, 3 розетки, белый (PF-PM-3/ 5,0-W) PF_A4681 | 301 |
| Сетевой удлинитель Perfeo "POWERMATE" с кнопкой, 5,0м, 3 розетки, черный (PF-PM-3/ 5,0-B) PF_A4680 | 301 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER STREAM", 2500W, 3,0м, 4 розетки, белый (PF_C3959) | 409 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER STREAM", 2500W, 3,0м, 4 розетки, черный (PF_C3960) | 409 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER STREAM", 2500W, 5,0м, 4 розетки, черный (PF_C3962) | 463 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER-S", 1,8м, 3 розетки 10А, 2USB, 2500 Вт, двойная защита, серый (PF_E1638) | 285 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER-S", 1,8м, 3 розетки 10А, 2USB, 2500 Вт, двойная защита, черный (PF_E1639) | 285 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER-S", 3,0м, 3 розетки 10А, 2USB, 2500 Вт, двойная защита, черный (PF_E1641) | 318 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER-S", 5,0м, 3 розетки 10А, 2USB, 2500 Вт, двойная защита, серый (PF_E1642) | 379 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER-S", 5,0м, 3 розетки 10А, 2USB, 2500 Вт, двойная защита, черный (PF_E1643) | 379 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 1,8м, 5 розеток, черный (PF-PP-5/ 1.8-B) (PF_A4658) | 345 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 3,0м, 5 розеток, серый (PF-PP-5/ 3.0-G) (PF_A4661) | 373 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 5,0м, 5 розеток, серый (PF-PP-5/ 5.0-G) (PF_A4663) | 423 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 5,0м, 5 розеток, черный (PF-PP-5/ 5.0-B) (PF_A4662) | 423 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+", 1,8м, 6 розеток, серый (PF-PP-6/ 1.8-G) (PF_A4671) | 422 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+", 1,8м, 6 розеток, черный (PF-PP-6/ 1.8-B) (PF_A4670) | 422 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 3,0м, 6 розеток, серый (PF-PP-6/ 3.0-G) (PF_A4673) | 448 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 3,0м, 6 розеток, черный (PF-PP-6/ 3.0-B) (PF_A4672) | 448 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 5,0м, 6 розеток, серый (PF-PP-6/ 5.0-G) (PF_A4675) | 502 |
| Сетевой фильтр Perfeo "POWER+" с предохранителем, 5,0м, 6 розеток, черный (PF-PP-6/ 5.0-B) (PF_A4674) | 502 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL HOME" 0,5м, 3 розетки, 16А, 3500 Вт, тройная защита, белый (PF_E2335) | 266 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL HOME" 0,5м, 3 розетки, 16А, 3500 Вт, тройная защита, черный (PF_E2336) | 266 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 1,8м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, серый (PF_E1498) | 459 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 1,8м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, черный (PF_E1499) | 459 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 3,0м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, серый (PF_E1500) | 530 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 3,0м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, черный (PF_E1501) | 530 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 5,0м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, серый (PF_E1502) | 687 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL POWER", 5,0м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, черный (PF_E1503) | 687 |
| Сетевой фильтр Perfeo "REAL STREAM, 3,0м, 5 розеток, 16А, 3500 Вт, тройная защита, белый (PF_E1506) | 513 |
| Набор беспроводной Perfeo "mini COMBO", USB: multimedia клав-ра 78 кн. + мышь 4 кн., 1000-1200-1600 DPI (PF_B4898) | 598 |
| Набор беспроводной Perfeo "NEAR", USB: клав-ра 104 кн. + мышь 3 кнопки, 1000 DPI, чёрная (PF_B3406) | 747 |
| Клавиатура Perfeo беспроводная "FREEDOM", USB, чёрная (PF_5191) | 404 |
| Клавиатура Perfeo "CLASSIC" стандартная, USB, чёрная (PF_3093) | 299 |
| Клавиатура Perfeo "NICE" Multimedia, USB, чёрный (PF_A4795) | 233 |
| Клавиатура Perfeo "PUSH" стандартная, USB, чёрный (PF_A4796) | 266 |
| Клавиатура Perfeo "STRIKE" Multimedia, GAME DESIGN, подсветка 3 цвета, USB, черный | 824 |
| Мышь Perfeo беспроводная "LUX", 4 кн, подключение 2.4G+BT, аккум 500mAh, type-C, подсветка, бесшумная, 1600DPI, серый (PF_C3593) | 199 |
| Мышь Perfeo беспроводная "LUX", 4 кн, подключение 2.4G+BT, аккум 500mAh, type-C, подсветка, бесшумная, 1600DPI, серебро (PF_C3592) | 199 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "DAILY", 6 кн, DPI 800-1600, USB, серый металик (PF_А4508) | 225 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "DESK", 6 кн, DPI 800-1600, USB, чёрная (PF_B3405) | 289 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "ERGO", 4 кн, 800-1600 DPI, USB, белая (PF_C3595) | 322 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "FLAIR", 6 кн, 800-1600 DPI, USB, серебро (PF_C3590) | 278 |
| Мышь Perfeo беспроводная оптическая "NO NAME-2", 3 кн, 1600DPI, USB, чёрная BULK | 139 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, чёрная (PF_3434) | 178 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, чёрно-белая (PF_3435) | 178 |
| Мышь Perfeo беспров. оптич. "SLIM", 3 кн, DPI 1200, USB, белая (PF_A4788) | 219 |
| Мышь Perfeo беспров. оптич. "SLIM", 3 кн, DPI 1200, USB, чёрная (PF_A4787) | 219 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "STRONG", 4 кн, DPI 800-2400, USB, белая (PF_A4771) | 184 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "STRONG", 4 кн, DPI 800-2400, USB, чёрная (PF_A4493) | 184 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "SWITCH", 3 кн, DPI 1200, USB, серебро (PF_А4501) | 201 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "TALENT", бесшумная, 6 кн, 800-1600DPI, USB, чёрная (PF_B3418) | 237 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "VERTEX", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрно/ красный (PF_A4779) | 195 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "VERTEX", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрн/ серебро (PF_A4497) | 195 |
| Мышь Perfeo беспроводная, оптическая "WINGS", 4 кн, 800-1200 DPI, USB, чёрная (PF_C3596) | 232 |
| Мышь Perfeo оптическая "ARSI", 6 кн, 3200 DPI, GAME DESIGN, кабель 1,6м, LED подсв 6 цв, чёрн-серебр (PF_B3412) | 318 |
| Мышь Perfeo оптическая "CLASS", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрный (PF_А4750) | 127 |
| Мышь Perfeo оптическая "DEBUT", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрный (PF_А4752) | 127 |
| Мышь Perfeo оптическая, "FACE", 3 кн, USB, GAME DESIGN, 7 цв. подсветка, черная 1000 DPI (PF_A4797) | 128 |
| Мышь Perfeo оптическая, "FIRST", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B3407) | 119 |
| Мышь Perfeo оптическая, "FORT", бесшумная, 3 кн, кабель 1,8м, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B3415) | 116 |
| Мышь Perfeo оптическая, "GEAR", 7 кн, USB,чёрно-красная, GAME DESIGN, подсветка 6 цветов (PF-1711-GM) | 283 |
| Мышь Perfeo оптическая GLOW, подсветка, 3 кн, USB, чёрная COLOR BOX (PF_4435) | 83 |
| Мышь Perfeo оптическая "GRAF", 3 кн, USB, GAME DESIGN, 7 цв. подсветка, черная 1000 DPI (PF_A4798) | 119 |
| Мышь Perfeo оптическая, "LINE" 3 кн, USB, чёрная (PF_А4492) | 97 |
| Мышь Perfeo оптическая "MEDIA", 4 кн, USB, GAME DESIGN, 4 цв. LED подсветка, 800-2400 DPI (PF_B3408) | 182 |
| Мышь Perfeo оптическая, "NO NAME-4", 3 кн, USB, чёрная, BULK | 94 |
| Мышь Perfeo оптическая, "ONE", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B4894) | 137 |
| Мышь Perfeo оптическая "ORION", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрно/ серый (PF_A4793) | 111 |
| Мышь Perfeo оптическая "ORION", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрно/ синяя (PF_A4792) | 111 |
| Мышь Perfeo оптическая, "OVAL", бесшумная, 3 кн, кабель 1,8м, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B3416) | 124 |
| Мышь Perfeo оптическая, PROFIL, 4 кн, USB, чёрная (PF_4932) | 144 |
| Мышь Perfeo оптическая, "RAFT", 3 кн, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B4897) | 178 |
| Мышь Perfeo оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, 1,8м, чёрно-белая (PF_3440) | 116 |
| Мышь Perfeo оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, 1,8м, чёрно-желтая (PF_3443) | 116 |
| Мышь Perfeo оптическая "RAINBOW", 3 кн, USB, 1,8м, чёрно-зеленая (PF_3442) | 116 |
| Мышь Perfeo оптическая, "YUPPI", бесшумная, 3 кн, кабель 1,8м, DPI 1000, USB, чёрная (PF_B3413) | 105 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Anime", Рис.1 (350*300*3 мм) ткань+резиновое основание PF_D0584 | 69 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Black", "Чёрный", (240*320*3мм), ткань+резиновое основание (PF_D0714) | 137 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.1 (350*300*3мм), ткань+резиновое основание PF_D0638 | 69 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.3 (350*300*3 мм), ткань+резиновое основание PF_D0640 | 69 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.4 (350*300*3 мм), ткань+резиновое основание PF_D0641 | 69 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.5 (350*250*4 мм), ткань+резиновое основание PF_D0642 | 71 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.6 (350*250*4 мм), ткань+резиновое основание PF_D0643 | 71 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.8 (350*250*4 мм), ткань+резиновое основание PF_D0649 | 114 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.9 (340*280*4 мм), ткань+резиновое основание PF_D0650 | 114 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.10 (340*280*4 мм), ткань+резиновое основание PF_D0651 | 75 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.12 (340*280*4 мм), ткань+резиновое основание PF_D0653 | 75 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.18 (240*200*2 мм), ткань+резиновое основание PF_D0659 | 110 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.22 (180*220*2 мм), ткань+резиновое основание PF_D0666 | 103 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.23 (180*220*2 мм), ткань+резиновое основание PF_D0667 | 103 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.24 (180*220*2 мм), ткань+резиновое основание PF_D0668 | 47.00 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.25 (180*220*2 мм), ткань+резиновое основание PF_D0669 | 47.00 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.27 (180*220*2 мм), ткань+резиновое основание PF_D0671 | 103 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Cat", Рис.28 (180*220*2 мм), ткань+резиновое основание PF_D0672 | 103 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Dog", Рис.8 (240*200*2 мм), ткань+резиновое основание (PF_E1694) | 82 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мыши "Dog", Рис.13 (240*200*2 мм), ткань+резиновое основание (PF_E1699) | 82 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мышки игровой большой (795х345х3мм) ткань+резиновое основание, оверлок (PF_E2256) | 459 |
| Коврик Perfeo для компьютерной мышки игровой большой (800х300х3мм) ткань+резиновое основание, оверлок (PF_E2263) | 394 |
| Гарнитура Borofone BM61 проводная, белый (B-46061) | 54.28 |
| Гарнитура Borofone BM61 проводная, черный (B-46054) | 54.28 |
| Гарнитура Borofone BM67 проводная, черный (B-82891) | 82 |
| Гарнитура Borofone BW86 BT TWS, сенсорный экран, белый (B-19484) | 828 |
| Гарнитура Borofone BW89 BT TWS, белый (B-23191) | 408 |
| Гарнитура Borofone BW90 BT TWS, белый (B-23207) | 447 |
| Гарнитура HOCO M97 проводная, белый (HC-71797) | 56.12 |
| Гарнитура HOCO M97 проводная, черный (HC-71780) | 56.12 |
| Гарнитура HOCO M104 проводная, черный (HC-89198) | 63 |
| Гарнитура HOCO M112 проводная, черный (HC-09692) | 70 |
| Гарнитура Perfeo CALL внутриканальная, черная (PF_C3201) | 54.28 |
| Гарнитура Perfeo KNOB внутриканальные черные | 81 |
| Гарнитура Perfeo RGF AIR игровая 1,8 м, разъем 3,5 мм (4 pin) и USB (LED), переходник (PF_C3926) | 819 |
| Гарнитура Perfeo RGF WATER игровая 1,8 м, разъем 3,5 мм (4 pin) и USB (LED), переходник, черная (PF_C3924) | 742 |
| Гарнитура Perfeo TIE внутриканальные, красные с черным (PF_C3930) | 81 |
| Колонки Perfeo 2.0 "Cabinet" 2.0, 2х3 Вт (RMS), бук дерево, USB (PF_4326) | 485 |
| Колонки Perfeo 2.0 "Cabinet" 2.0, 2х3 Вт (RMS), чёрн дерево, USB (PF_4327) | 485 |
| Колонки Perfeo 2.0, "MIRAGE", мощность 2х1,5Вт (RMS), чёрн, USB (PF_4831) | 442 |
| Колонки Perfeo 2.0 WAVE , мощность 2х3Вт (RMS), белый, USB (PF_5129) | 227 |
| Колонки Perfeo 2.0 WAVE , мощность 2х3Вт (RMS), черный, USB (PF_5127) | 227 |
| Колонка-Bluetooth Hoco BT BS46 10 W черный (HC-54080) | 1592 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo ПАС PARTY MAKER 50 BT, MP3 USB/ TF, AUX, FM, 2x6.35, TWS, ПДУ (PF_D0350) | 5863 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo "POP" FM, MP3 microSD/ USB, AUX in, TWS, мощность 6Вт, 1200mAh, черная (PF_B4910) | 915 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo "Power Box 70" EQ,USB, microSD, AUX, FM, MIC, TWS черная (PF_B4986) | 7611 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo "Power Box 80 WOODY" EQ, AUX, FM, MIC, гитара, LED, пульт д/ у, 2 б/ п микрофона (PF_D0055) | 14719 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo "TELAMON" FM, MP3 USB/ TF, AUX, TWS, LED, HF, 40Вт, 4400mAh, синий (PF_D0343) | 2782 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo ПАС TERZA 70W EQ, USB-microSD, AUX, FM, LED, TWS черная+ПДУ+бп микрофон (PF_D0352) | 6559 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo ПАС TOP I EQ, MP3 USB-microSD, AUX, FM, 2xJACK, TWS черная + 2 беспроводных микрофона (PF_D0348) | 11402 |
| Колонка-Bluetooth Perfeo ПАС TOP II EQ, MP3 USB-microSD, AUX, FM, 2xJACK, TWS черная + 2 беспроводных микрофона (PF_D0349) | 10557 |
| Колонка-Bluetooth VS BT 206-01 MP3 USB/ TF, AUX, FM, 2x6.35, TWS, ПДУ (VS07) | 3788 |
| Мини-аудио Perfeo Sound Ranger УКВ+FM,MP3 (USB/ TF), USB-audio, BL-5C 1000mAh, черный (SV922BK) | 1563 |
| Мини-аудио Perfeo Sound Ranger УКВ+FM, MP3 (USB/ TF), USB-audio, BL-5C 1000mAh, шамп.золото (SV922AU) | 1563 |
| Мини-аудио Perfeo Sound Ranger Next/ УКВ+FM/ MP3/ Bluetooth 5.3/ 1000 mAh/ черный (PF_D0564) | 1568 |
| Радиоприемник Perfeo цифровой ALPINIST FM+ 70-108МГц/ MP3/ питание USB или 18650/ коричневый (PF_D0573) | 1366 |
| Радиоприемник Perfeo цифровой PALM Next/ FM 87.5-108МГц/ MP3/ Bluetooth 5.3/ USB или 18650/ красный (PF_D0565) | 734 |
| Радиоприемник Perfeo цифровой PALM Next/ FM 87.5-108МГц/ MP3/ Bluetooth 5.3/ USB или 18650/ черный (PF_D0566) | 734 |
| Радиоприемник Perfeo цифровой PILOT FM 87.5-108МГц/ MP3/ Bluetooth 5.3/ питание USB или 3*14500/ серый (PF_D0575) | 1254 |
| Радиоприемник цифровой Perfeo ЕГЕРЬ FM+ 70-108МГц/ MP3/ питание USB или BL5С/ коричневый (i120-BK) | 1540 |
| Радиоприемник цифровой Perfeo ЕГЕРЬ FM+ 70-108МГц/ MP3/ питание USB или BL5C/ красный (i120-RED) | 1540 |
| Радиоприемник Perfeo цифровой ЕГЕРЬ FM+ 70-108МГц/ MP3/ питание USB или BL5C/ цвет синий (PF_5027) | 1540 |
| Радиоприемник Perfeo цифровой ТУРИСТ FM 87.5-108МГц/ MP3/ Bluetooth 5.3/ питание USB или 18650/ серый (PF_D0576) | 551 |
| Диски СМС CD-R 700 МB 52x FuIl Ink. Print BULK/ 50шт. (600) | 13.98 |
| Диски VS CD-R 80 52x Bulk/ 50 (600) | 17.57 |
| Диски VS CD-R 80 52x в конвертах/ 5шт. | 22.08 |
| Диски VS CD-R 80 52х Shrink/ 10 (480) | 19.78 |
| Диски VS CD-R 80 52х Shrink/ 25 (600) | 18.77 |
| Диски VS CD-RW 80 4-12x Slim 5 (200) | 62 |
| Диски СМС DVD-R 4.7 GB 16x FuIl Ink. Print BULK/ 50 (600) | 15.27 |
| Диски СМС DVD+R 4.7 GB 16x FuIl Ink. Print BULK/ 50 (600) | 15.27 |
| Диски VS DVD-R 4.7 Gb 16x конверт/ 5 (250) | 23.00 |
| Диски VS DVD+R 4.7 Gb 16x Bulk с логот/ 50 (600) | 17.30 |
| Диски VS DVD+R 4.7 Gb 16x Shrink/ 10 (480) | 21.99 |
| Диски VS DVD+R 4.7 Gb 16x Shrink/ 25 (600) | 20.98 |
| Диски VS DVD+R 4.7 Gb 16x конверт/ 5 (250) | 23.00 |
| Диски VS DVD-RW 4.7 Gb 4x Bulk/ 50 (600) | 46.18 |
| Диски VS DVD-RW 4.7 Gb 4x Cake Box 10 (200) | 51.61 |
| Диски VS DVD-RW 4.7 Gb 4x конверт/ 5шт. | 50.60 |
| Диски VS DVD+RW 4.7 Gb 4x Конверт/ 5 | 50.60 |
| Perfeo Глянц. бумага А4,115г/ м2, 100л. PF-GLA4-115/ 100 (G12) | 280 |
| Perfeo Глянц. бумага А4,150 г/ м2 глянцевая 50л (G07) | 224 |
| Perfeo Глянц. бумага А4 150 г/ м2 100л (PF-GLA4-150/ 100) (G17) (18) | 410 |
| Perfeo Глянц. бумага А4,170г/ м2, 50л.PF-GLA4-170/ 50 (30) | 270 |
| Perfeo Глянц. бумага А4 170 г/ м2 100л (PF-GLA4-170/ 100) (G16) (12) | 451 |
| Perfeo Глянц. бумага А4,190г/ м2, 50л.PF-GLA4-190/ 50 | 270 |
| Perfeo Глянц. бумага А4 230 г/ м2 100л (PF-GLA4-230/ 100) (G14) (10) | 546 |
| Perfeo Глянц. бумага 10х15 180 г/ м2 600л (PF-GLA6-180/ 600) (G11) | 659 |
| Perfeo Глянц. бумага 10х15 200 г/ м2 500л (PF-GLA6-200/ 500) (G10) | 616 |
| Perfeo Глянц. бумага 10х15,230г/ м2, 500л.PF-GLA6-230/ 500 | 692 |
| Perfeo Матов. бумага 10x15,180г/ м2, 600л. (PF-MTA6-180/ 600) (M07) | 592 |
| Perfeo Матовая бумага А4,108г/ м2, 100л. PF-MTA4-108/ 100 (642931) | 304 |
| Perfeo Матовая бумага А4,108г/ м2, 500л.PF-MTA4-108/ 500(637906) | 1300 |
| Perfeo Матовая бумага А4,170г/ м2, 100л.PF-MTA4-170/ 100 (642924) | 381 |
| Perfeo Матовая бумага А4 230 г/ м2 100л (PF-MTA4-230/ 100) (M12) | 485 |
| Кабель BOROFONE BL19 AUX аудио 3.5 mm jack - Lightning/ 1m/ Black (B-08327) | 132 |
| Кабель BOROFONE BL25/ AUX аудио /3.5 mm jack - 3.5 mm jack/ 1m/ черный (B-24754) | 36.80 |
| Кабель BOROFONE BL26/ AUX аудио 3.5 mm jack - 3.5 mm jack/ 1m/ черный (B-22170) | 28.52 |
| Кабель BOROFONE BX110 USB Type-C/ 1m/ 3A/ черный (B-20749) | 50.60 |
| Кабель BOROFONE BX111 USB Micro/ 1m/ 2.4A/ White (B-15073) | 41.40 |
| Кабель BOROFONE BX111 USB Type-C/ 1m/ 3A/ Black (B-15080) | 52.44 |
| Кабель BOROFONE BX111 USB Type-C/ 1m/ 3A/ White (B-15097) | 52.44 |
| Кабель BOROFONE BX113/ PD Type-C-Lightning/ 1m/ 27W/ черный (B-15370) | 101 |
| Кабель BOROFONE BX113 PD Type-C-Lightning/ 2m/ 27W/ черный (B-15479) | 152 |
| Кабель BOROFONE BX113 PD Type-C-Lightning/ 3m/ 27W/ черный (B-15523) | 215 |
| Кабель BOROFONE BX113 PD Type-C-Type-C/ 2m/ 60W/ Силикон/ Black (B-15516) | 139 |
