| Неттоп Apple Mac mini A3238, Apple M4 4.41 ГГц, 16Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, MacOS, серебристый (MU9D3HN/ A), без евро-вилки [1364397] | 84200 |
| Неттоп Apple Mac mini, Apple M2 Pro 2.42 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, MacOS, серебристый (MNH73ZP/ A), без евро-вилки [1289755] | 131900 |
| Неттоп Chuwi AuBox, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, серебристый (CWI603I7) [1371372] | 48200 |
| Неттоп Chuwi AuBox, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, серебристый (CWI603I7P32) [1384430] | 64800 |
| Неттоп Chuwi AuBox, Intel Core i9 13900HK 2.6 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, серебристый (6935768760399) [1372748] | 61400 |
| Неттоп Chuwi HeroBox, Intel N100 800 МГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, W11Pro, черный (1976600) [1218592] | 21400 |
| Неттоп Chuwi LarkBox S, Intel Core i3 1220P 1.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (CWI605SP/ 6935768760559) [1327180] | 35000 |
| Неттоп Chuwi UBox, AMD Ryzen 5 7430U 2.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, белый/ черный (CWI604R57P) [1385123] | 34780 |
| Неттоп Hiper ExpertBox D20, Intel Core i5 1240P 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, темно-серый (ED20-I5124R8N1WPG) [1345984] | 42000 |
| Неттоп HP 260 G9 Mini, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (A1HV3ES#BH5) Английская клавиатура! [1310561] | 44500 |
| Неттоп HP 260 G9 R Mini, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (998J9ET_1) Английская клавиатура! [1269574] | 46900 |
| Неттоп HP M70q G5 Tiny, Intel Core i5 14400T 1.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (12TESF4D00) Английская клавиатура! [1382241] | 76800 |
| Неттоп HP ProDesk 400 G9 R Mini, Intel Core i3 13100T 2.5 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (884V0EA) Английская клавиатура! [1291223] | 53000 |
| Неттоп IRU 310H4ATF slim, AMD Ryzen 5 Pro 5650GE 3.4 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, AMD Radeon Vega 7, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (2047346) [1310428] | 49600 |
| Неттоп IRU 310H6ITF, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (2031370) [1333349] | 52800 |
| Неттоп IRU 310H6ITF, Intel Core i5 12400T 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (1975185) [1256103] | 61600 |
| Неттоп IRU 310H6ITF, Intel Core i5 12400T 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (1975183) [1256106] | 58600 |
| Неттоп IRU 310TLCN, Intel Core i3 1115G4 3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (1975168) [1256073] | 39100 |
| Неттоп Lenovo IdeaCentre Mini 5 01IAQ7, Intel Core i5 12400T 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11, серый (90UB002ERS) [1209659] | 51500 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre Neo 50q G4 Tiny, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (12LN0062GP) [1382246] | 63789 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre Neo 50q G5 Tiny, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, серый, клавиатура, мышь (13B9S03500) [1394009] | 52900 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre Neo 50q G5 Tiny, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, серый, клавиатура, мышь (13B90027GP) [1393252] | 46900 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre Neo 50q G5 Tiny, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, серый, клавиатура, мышь (13B90028SA) [1393124] | 49900 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre Neo 50Q Gen 4, Intel Core i3 1215U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (12LN003LGP) [1333361] | 47900 |
| Неттоп Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-4, Intel Core i3 13100T 2.5 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (12E4S7K700) [1291476] | 53600 |
| Неттоп Mastero Mini MPC123165, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (NTMST-I12100-16S512) [1310257] | 30900 |
| Неттоп Mastero Mini MPC123165P, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (NTMST-I12100-16S512WP) [1310258] | 27777 |
| Неттоп Mastero Mini MPC12382, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (NTMST-I12100-8S256) [1310255] | 25555 |
| Неттоп Mastero Mini MPC12382P, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (NTMST-I12100-8S256WP) [1310256] | 24444 |
| Неттоп Mastero Mini MPC125165, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (NTMST-I12400-16S512) [1310259] | 34900 |
| Неттоп Mastero Mini MPC125165P, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (NTMST-I12400-16S512WP) [1310261] | 36900 |
| Неттоп MSI Cubi Z AI 8M-008XRU, AMD Ryzen 5 8645HS 4.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, Без ОС, черный (9S6-B03231-019) [1403484] | 64600 |
| Неттоп MSI Pro DP10 12M-216RU, Intel Core i3 1215U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный (9S6-B0A621-216) [1278840] | 47400 |
| Неттоп MSI PRO DP21 14M-1087XRU, Intel Core i3 14100 3.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (9S6-B0A431-1087) [1382148] | 60400 |
| Неттоп MSI PRO DP21 14M Mini, Intel Core i5 14400 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (9S6-B0A431-1205) [1382144] | 81000 |
| Неттоп Raskat Standart 307 184065, Intel Core i3 1220P 1.5 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный (STANDART307184065) [1331288] | 28400 |
| Неттоп Rikor USFF 101.1 G3, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11Pro, черный (85AAC5DD) [1403482] | 51900 |
| Неттоп Rikor USFF 101.1 G3, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11Pro, черный (9538E799) [1403483] | 57600 |
| Рабочая станция HP Z2 G9 Mini, Intel Core i7 13700 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA T400 4Gb, W11Pro, черный, только клавиатура (4Y5Y9AV) [1336640] | 178500 |
| Системный блок AMUR Нарвал A5А12 MT, AMD Ryzen 3 Pro 4350G 3.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без ОС, черный, клавиатура, мышь (2105149) Внесен в реестр Минпромторга РФ [1372776] | 51800 |
| Системный блок BLOODY BD-PC CB76C2, Intel Core i5 13400F 2.5 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 12Gb, W11, черный (2086002) [1352240] | 175500 |
| Системный блок Chuwi CoreBox, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, серый [1295689] | 46900 |
| Системный блок Dell Alienware Aurora R16 MT, Intel Core i9 14900F 3.4 ГГц, 64Gb RAM, 2Tb SSD, NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16Gb, Wi-Fi, BT, W11, черный, клавиатура, мышь (R16-9481) [1333271] | 497800 |
| Системный блок Dell OptiPlex 7010 Plus , Intel Core i7 13700 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, DVD-RW, Wi-Fi, BT, Linux, черный, клавиатура, мышь (7010-1877) [1333287] | 116800 |
| Системный блок Dell OptiPlex 7020 Plus, Intel Core i9 14900 2 ГГц, 64Gb RAM, 512Gb SSD+2Tb HDD, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (7020SP-9621) [1388533] | 201900 |
| Системный блок HP Pro 290 G9 MT, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, DVD-RW, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (6B2S8EA/ W11P) [1377495] | 57400 |
| Системный блок HP Pro 290 G9 MT, Intel Core i5 13500 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 256Gb SSD, без ОС, черный, клавиатура, мышь (998G0ET/ 16GB) [1386210] | 65900 |
| Системный блок HP Pro 290 G9 R SFF, Intel Core i3 13100 3.4 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT, без ОС, черный, клавиатура, мышь (883N3EA) Английская клавиатура! [1269434] | 46400 |
| Системный блок IRU 310SC MT, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11Pro, черный (1969065) [1309075] | 68700 |
| Системный блок IRU 310SC MT, Intel Core i7 12700 2.1 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, W11Pro, черный (2017895) [1310394] | 91400 |
| Системный блок IRU Tactio 310H6GE, Intel Core i3 12100F 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, без ОС, черный (2116838) [1377329] | 75800 |
| Системный блок IRU Tactio 310H6SB MT, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без ОС, черный (2131077) [1387101] | 60300 |
| Системный блок IRU Tactio 520B6GP TWR, AMD Ryzen 5 7500F 3.7 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb, без ОС, черный (2130956) [1387113] | 128700 |
| Системный блок IRU Опал 613 MT, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без ОС, черный, клавиатура, мышь (2081118) [1348447] | 66400 |
| Системный блок Lenovo ThinkStation P3 Ultra, Intel Core i7 14700K 3.4 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, Wi-Fi, BT, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (30HBS64300) [1322448] | 296600 |
| Системный блок Гравитон Д52И, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без ОС, черный (210496) Внесен в реестр Минпромторга РФ [1378018] | 48300 |
| Моноблок Acer Aspire C24-1650 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-1115G4 3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11, серебристый, клавиатура, мышь (DQ.BFTER.00G) [980862] | 80600 |
| Моноблок Acer Aspire C27-1800 27" 1920x1080, Intel Core i5-1334U 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный, клавиатура, мышь (DQ.BN4CD.004) [1320788] | 82500 |
| Моноблок Acer C27A 27" 1920x1080, Intel Core i7-1355U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, белый (DQ.BNRCD.002) [1360377] | 94000 |
| Моноблок Asus E3402WVA-WPC0040 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, белый, клавиатура, мышь (90PT03T1-M00C40) [1291590] | 68100 |
| Моноблок Asus E5402WVA-BPC0100 23.8" 1920x1080, Intel Core I7-1360P 2.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный, клавиатура, мышь (90PT03J4-M021Z0) [1298111] | 86600 |
| Моноблок Asus E5702WVA-BPE0090 27" 1920x1080, Intel Core i5-1340P 1.9 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный, клавиатура, мышь (90PT03N1-M00VW0) [1291594] | 95400 |
| Моноблок Asus F3402WFA-WPC0040 23.8" 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, AMD Radeon Graphics, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный, клавиатура, мышь (90PT03L1-M00JT0) [1291601] | 59400 |
| Моноблок Dell OptiPlex 7410 Plus 23.8" 1920x1080, Intel Core i5-13500 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (7410P-5651) [1235574] | 121900 |
| Моноблок DIGMA Optimum 23.8" 1920x1080, N5100 1.1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (DM23CN-8CXW01) [1302088] | 39700 |
| Моноблок DIGMA Pro Unity 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-12100 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, серый, клавиатура, мышь (DM23P3-ADXW03) [1323118] | 61400 |
| Моноблок DIGMA Pro Unity 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-1315U 900 МГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, серый, клавиатура, мышь (DM23P3-ADXW01) [1262371] | 59000 |
| Моноблок DIGMA Pro Unity 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-1315U 900 МГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, серый, клавиатура, мышь (DM23P3-8CXW01) [1262373] | 55400 |
| Моноблок DIGMA Pro Unity 23.8" 1920x1080, Intel Core i7-1255U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, серый, клавиатура, мышь (DM23P7-ADXW02) [1289797] | 75200 |
| Моноблок DIGMA Pro Unity 23.8" 1920x1080, Intel Core i7-12700 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (DM23P7-ADXW03) [1320818] | 84200 |
| Моноблок DIGMA Pro Unity 27" 1920x1080, Intel Core i7-1255U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, серый, клавиатура, мышь (DM27P7-ADXW04) [1262375] | 77000 |
| Моноблок DIGMA Pro Unity 27" 1920x1080, Intel Core i7-12700 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (DM27P7-ADXW06) [1320819] | 98400 |
| Моноблок DIGMA PRO Vision 23.8" 1920x1080, AMD Ryzen 3 5425U 2.7 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, AMD Radeon Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (DM23R3-8CXW02) [1377987] | 48600 |
| Моноблок DIGMA Pro Vision 23.8" 1920x1080, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (DM23R7-8CXW01) [1315146] | 58800 |
| Моноблок DIGMA Pro Vision 23.8" 1920x1080, Intel Core i7-1255U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (DM23P7-ADXW04) [1365070] | 71300 |
| Моноблок HP 200 G4 All-in-One 21.5" 1920x1080, Intel Core i5-1235U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, DVD-RW, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный, клавиатура, мышь (6D418EA) [1333381] | 78600 |
| Моноблок HP ProOne 440 G9 23.8" 1920x1080, Intel Core i5-13500T 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 770, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный/ серебристый, клавиатура, мышь (623S6ET) [1347083] | 133100 |
| Моноблок IRU 23AM 23.8" 1920x1080, AMD Ryzen 5 5675U 2.1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, AMD Radeon Graphics, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный (2030221) [1319772] | 48700 |
| Моноблок IRU 23ID 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-12100 3.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный (1994778) [1293162] | 53200 |
| Моноблок IRU 23ID 23.8" 1920x1080, Intel Core i7-1255U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный (1994784) [1293165] | 80200 |
| Моноблок IRU 23ID 23.8" 1920x1080, Intel Core i7-1255U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный (1994783) [1293164] | 69000 |
| Моноблок IRU 23IM 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-1215U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный (1972059) [1250428] | 47400 |
| Моноблок IRU 27IM 27" 1920x1080, Intel Core i3-1215U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel HD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный (2044689) [1336910] | 52600 |
| Моноблок IRU 27IM 27" 1920x1080, Intel Core i3-1215U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel HD Graphics, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный (2044690) [1336909] | 53200 |
| Моноблок IRU 27IM 27" 1920x1080, Intel Core i5-1235U 1.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный (1972091) [1250438] | 62800 |
| Моноблок IRU 27IM 27" 1920x1080, Intel Core i7-1255U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный (2059117) [1347096] | 92300 |
| Моноблок IRU P231 23.8" 1920x1080, Intel Celeron N4020 3.6 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный (1971905) [1230186] | 35300 |
| Моноблок IRU P231 23.8" 1920x1080, Intel Celeron N4020 3.6 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный (1971903) [1247666] | 34300 |
| Моноблок IRU P231 23.8" 1920x1080, Intel N95 1.7 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный (2044604) [1336914] | 37700 |
| Моноблок IRU Strato 27" 2560x1440, Intel Core i5-1235U 1.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W11Pro, белый (2028267) [1323121] | 80300 |
| Моноблок IRU Tactio 23.8" 1920x1080, Intel Core i5-12450H 2 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный (2031884) [1344715] | 80200 |
| Моноблок IRU Tactio 23IBWP 23.8" 1920x1200, Intel Core i3 5005U 2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, BT, Cam, Windows 11 trial (для ознакомления), белый (2097970) [1360421] | 46800 |
| Моноблок IRU Агат 632 23.8" 1920x1080, Intel Pentium Gold G7400 3.7 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный, клавиатура, мышь (2082495) [1347105] | 61800 |
| Моноблок Lenovo XiaoXin 23.8" 1920x1080, AMD Ryzen 5 7430U 2.3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, AMD Radeon Graphics, WiFi, BT, Cam, Windows 11 Pro trial (для ознакомления), черный, клавиатура, мышь [1319782] | 67300 |
| Моноблок MSI Modern AM242P 12M-1069XRU 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-1215U 1.2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, без ОС, белый, клавиатура, мышь (9S6-AE0712-1069) [1302091] | 72100 |
| Моноблок MSI Modern AM242P 1M 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-100U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, без ОС, черный, клавиатура, мышь (9S6-AE0721-1477) [1320808] | 62100 |
| Моноблок MSI Pro AP242P 14M-669XRU 23.8" 1920x1080, Intel Core i3-14100 3.5 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, WiFi, BT, Cam, без ОС, белый, клавиатура, мышь (9S6-AE0622-841) [1333537] | 70100 |
| Моноблок TECLAST K24 Air 23.8" 1920x1080, Intel Core i5-12600H 2.7 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, Intel Iris Xe Graphics, WiFi, BT, W11Pro, белый, клавиатура, мышь (K24 AIR 12600H32G1TKRU) [1399124] | 75200 |
| Моноблок TECLAST M24 AIR 23.8" 1920x1080, Intel Core I7-13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics, WiFi, BT, Cam, W11Pro, черный, клавиатура, мышь (M24 AIR 13620H16G512KRU) [1379756] | 67900 |
| Системный блок Mastero Basic BC03, Intel Pentium Gold G6405 4.1 ГГц, 8Gb DDR4 RAM, 240Gb SSD, Intel UHD Graphics 610, DOS, черный (BC03-I6405-8S240) [1138539] | 21700 |
| Системный блок Mastero Gaming MSGMD06, AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 ГГц, AMD X870, 64Gb DDR5 RAM, 2Tb SSD, NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb, Без ОС, черный (MSGMD06-A9800X3D-64-2000-RTX5080-B-без ОС) [1391575] | 452799 |
| Системный блок Mastero Gaming MSGMN01, Intel Core i5 12400F 2.5 ГГц, Intel B760, 16Gb DDR4 RAM, 1Tb SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, Без ОС, черный (MSGMN01-I12400F-16-1000-RTX3050-B-без ОС) [1379232] | 97899 |
| Системный блок Mastero Gaming MSGMN09, AMD Ryzen 5 7500F 3.7 ГГц, AMD B650, 32Gb DDR5 RAM, 1Tb SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, Без ОС, черный (MSGMN09-A7500F-32-1000-RTX4060-B-без ОС) [1379447] | 112399 |
| Системный блок Mastero Middle MSMMD08, Intel Core i5 13400 2.5 ГГц, Intel B760, 16Gb DDR5 RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, Без ОС, черный (MSMMD08-I13400-16-512-B-без ОС) [1369683] | 79699 |
| Системный блок Mastero Middle MSMMD22, Intel Core i3 12100 3.3 ГГц, Intel H610, 16Gb DDR4 RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 770, W11Pro, черный (MSMMD22-I12100-16-512-B-W11PRO) [1371560] | 56499 |
| Системный блок Mastero Middle MSMMD23, Intel Core i5 12400 2.5 ГГц, Intel B760, 16Gb DDR4 RAM, 512Gb SSD, Intel UHD Graphics 730, W11Pro, черный (MSMMD23-I12400-16-512-B-W11PRO) [1370751] | 67499 |
| Системный блок BaseTech Basic BSBMN05, Intel Core i3 4160 3.6 ГГц, Intel H81, 8Gb DDR3 RAM, 256Gb SSD, Intel HD Graphics 4400, Без ОС, черный (BSBMN05-I4160-8-256-B-без ОС) [1369424] | 11599 |
| Системный блок BaseTech Basic BSBMN06, Intel Core i5 4570 3.2 ГГц, Intel H81, 16Gb DDR3 RAM, 256Gb SSD, Intel HD Graphics 4600, Без ОС, черный (BSBMN06-I4570-16-256-B-без ОС) [1369425] | 16699 |
| Системный блок BaseTech Basic BSBMN07, Intel Core i5 4570 3.2 ГГц, Intel H81, 16Gb DDR3 RAM, 512Gb SSD, Intel HD Graphics 4600, Без ОС, черный (BSBMN07-I4570-16-512-B-без ОС) [1369427] | 19799 |
| Системный блок BaseTech Basic BSBMN08, Intel Core i7 4770 3.4 ГГц, Intel H81, 16Gb DDR3 RAM, 512Gb SSD, Intel HD Graphics 4600, Без ОС, черный (BSBMN08-I4770-16-512-B-без ОС) [1369429] | 22299 |
| Системный блок BaseTech Gaming BSGMD04, Intel Xeon E5 2670v3 2.3 ГГц, Intel Q87/ Z87/ H87, 16Gb DDR4 RAM, 1Tb SSD, NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6Gb, Без ОС, черный (BSGMD04-X2670v3-16-1000-GTX1660S-B-без ОС) [1369517] | 62299 |
| Системный блок BaseTech Gaming BSGMD05, Intel Xeon E5 2670v3 2.3 ГГц, Intel Q87/ Z87/ H87, 16Gb DDR4 RAM, 1Tb SSD, NVIDIA GeForce RTX 2060 6Gb, Без ОС, черный (BSGMD05-X2670v3-16-1000-RTX2060-B-без ОС) [1369519] | 54999 |
| Системный блок BaseTech Pro BSPMN03, Intel Xeon E5 2640v3 2.6 ГГц, Intel H81, 16Gb DDR4 RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce GT 710 1Gb, Без ОС, черный (BSPMN03-X2640v3-16-512-G710-B-без ОС) [1369505] | 25699 |
| Системный блок BaseTech Pro BSPSL03, Intel Xeon E5 2640v3 2.6 ГГц, Intel H81, 16Gb DDR4 RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce GT 710 1Gb, Без ОС, черный (BSPSL03-X2640v3-16-512-G710-B-без ОС) [1369511] | 26399 |
| Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B, Broadcom BCM2711 1.5 ГГц, 8Gb LP-DDR4, GLAN, WiFi, BT, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, microHDMI (RA608) [1102249] | 4200 |
| Планшет Apple iPad 2021 10.2" 2160 1620 IPS, A13 Bionic, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MK2N3LL/ A) [1106721] | 47800 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MUWD3ZP/ A) [1341303] | 54200 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MXPP3ZP/ A) [1320232] | 77100 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MXPQ3ZP/ A) [1320239] | 77100 |
| Планшет Apple iPad mini A2995 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MXPW3ZP/ A) [1324443] | 92700 |
| Планшет Apple iPad mini A2995 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MXPX3ZP/ A) [1324450] | 92700 |
