Ноутбук Apple MacBook Air 13 13.6" Liquid Retina 2560x1664, Apple M3, 16Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (Z1B6001SE) [1292447] | 173400 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13 13.6" Liquid Retina 2560x1664, Apple M3, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серый космос (MXCR3LL/ A) Английская клавиатура! [1300706] | 184000 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" IPS 2560x1600, Apple M1, 8Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (MGN63CH/ A) Английская клавиатура! [1272814] | 87500 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" IPS 2560x1600, Apple M1, 8Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (MGN63HN/ A) Английская клавиатура! [1211141] | 87400 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" IPS 2560x1600, Apple M1, 8Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (MGN63ZP/ A) Английская клавиатура! [1130569] | 83400 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" 2560x1664, Apple M3, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, полуночный (Z1G8000Z7) [1317066] | 197100 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" 2560x1664, Apple M3, 8Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, полуночный (MRXV3ZP/ A), без EU кабеля питания [1269614] | 127100 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" 2560x1664, Apple M3, 8Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (MRXN3LL/ A) [1293467] | 131400 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" 2560x1664, Apple M3, 8Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (MRXN3X/ A) [1293517] | 131400 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" IPS 2560x1664, Apple M2, 16Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, полуночный (Z16000A54) [1317070] | 154000 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" IPS 2560x1664, Apple M2, 16Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (Z15S0000B) [1198956] | 165300 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" IPS 2560x1664, Apple M2, 16Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (Z15S007CE) [1317071] | 154000 |
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" IPS 2560x1664, Apple M2, 16Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, серый космос (Z16000943) [1313042] | 148700 |
Ноутбук Apple MacBook Air 15" Liquid Retina 2880x1864, Apple M3, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серый космос (MXD13LL/ A), без EU кабеля питания [1297938] | 200200 |
Ноутбук Apple MacBook Air A3113 13.6" 2560x1664, Apple M3, 16Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, полуночный (Z1BC0022U) [1293553] | 173400 |
Ноутбук Apple MacBook Air A3114 15.3" 2880x1864, Apple M3, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, полуночный (MXD43LL/ A), Требуется переходник EU [1299220] | 209900 |
Ноутбук Apple MacBook Air A3114 15.3" 2880x1864, Apple M3, 8Gb RAM, 256Gb SSD, MacOS, полуночный (MRYU3B/ A) [1317068] | 159100 |
Ноутбук Apple MacBook Air A3114 15.3" IPS 2880x1864, Apple M3 4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, полуночный (MXD43HN/ A) [1318276] | 209900 |
Ноутбук Apple MacBook Air A3114 15.3" IPS 2880x1864, Apple M3 4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серый космос (MXD13HN/ A) [1318279] | 209900 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" 3024x1964, Apple M2 Pro, 16Gb RAM, 1Tb SSD, MacOS, серебристый (MPHJ3C/ A) [1317075] | 218300 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" 3024x1964, Apple M2 Pro, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серебристый (MPHH3LL/ A) Английская клавиатура! [1171445] | 222500 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" 3024x1964, Apple M3, 8Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серый космос (MTL73LL/ A), без EU кабеля питания [1244374] | 174900 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" 3024x1964, Apple M3 Pro, 18Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, черный космос (MRX33LL/ A), Требуется переходник EU [1241573] | 244500 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2" 3456x2234, Apple M1 Pro 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серый космос (MK183RU/ A) [962234] | 197100 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2" 3456x2234, Apple M2 Pro, 16Gb RAM, 1Tb SSD, MacOS, серебристый (MNWD3C/ A) [1317073] | 222500 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2" 3456x2234, Apple M2 Pro, 16Gb RAM, 1Tb SSD, MacOS, серый космос (MNW93C/ A) [1299224] | 228900 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2" 3456x2234, Apple M2 Pro, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серый космос (MNW83X/ A) [1218069] | 328500 |
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2" 3456x2234, Apple M3 Pro, 18Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, черный космос (MRW13HN/ A) [1293488] | 286200 |
Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 14.2" 3024x1964, Apple M2 Max 3.49 ГГц, 32Gb RAM, 1Tb SSD, MacOS, серый космос (MPHG3C/ A), Требуется переходник EU [1311661] | 307300 |
Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 14.2" IPS 3024x1964, Apple M2 Pro 3.49 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серебристый (MPHH3C/ A) [1304396] | 207700 |
Ноутбук Apple MacBook Pro A2918 14.2" 3024x1964, Apple M3, 16Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серый космос (Z1C800132) [1253446] | 215100 |
Ноутбук Apple MacBook Pro A2918 14.2" 3024x1964, Apple M3, 8Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серебристый (MR7J3LL/ A) Английская клавиатура! [1246243] | 174800 |
Ноутбук Apple MacBook Pro A2918 14.2" 3024x1964, Apple M3, 8Gb RAM, 512Gb SSD, MacOS, серый космос (Z1C8000EA(MTL73)) [1262132] | 155100 |
Ноутбук ACD 14S 14" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (AH14SI2286WS) [1255108] | 40000 |
Ноутбук ACD 15S G3 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 1355U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (AH15SI3362WB) [1258686] | 59200 |
Ноутбук ACD 17S G2 17.3" IPS 1920x1080, Intel Core i7 1355U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (AH17S3362WB) [1258703] | 65400 |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-41M 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7535U 2.9 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (NX.KXBCD.005) [1300143] | 62300 |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-41M-R04A 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7535U 2.9 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (NX.KXBCD.001) [1300149] | 57600 |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-41M-R10L 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 7 8840HS 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, металлический (NX.KX9CD.004) [1321291] | 96900 |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-41M-R309 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7535U 2.9 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KXNCD.004) [1299653] | 68300 |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-41M-R78V 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 3 7335U 3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KXBCD.003) [1300144] | 51300 |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-51M-36HA 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core 3 100U 900 МГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KXRCD.008) [1300647] | 51600 |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-51M-39F7 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core 3 100U 900 МГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KXRCD.002) [1321292] | 63500 |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-51M-51VS 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core 5 120U 900 МГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KXRCD.004) [1273764] | 60400 |
Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM-57T5 16" IPS 1920x1200, Intel Core 5 120U 900 МГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce RTX 2050-4Gb, без OC, металлический (NX.KXUCD.001) [1277598] | 81400 |
Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM-5995 16" IPS 1920x1200, Intel Core 5 120U 900 МГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce RTX 2050-4Gb, без OC, металлический (NX.KXUCD.002) [1300176] | 82500 |
Ноутбук Acer Aspire 3 315-24P-R1RD 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDEEM.008) [1227291] | 46600 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A314-42P-R3RD 14" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серебристый (NX.KSFCD.005) [1277577] | 53100 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A314-42P-R7LU 14" IPS 1920x1200, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KSFCD.006) [1254781] | 59000 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R00C 15.6" 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDECD.00K) [1299654] | 47100 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R0Q6 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDECD.008) [1233997] | 49800 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R103 15.6" IPS 1920x1080, AMD Athlon Silver 7120U 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDECD.005) [1234115] | 33400 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R1LL 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDEER.00G) [1258864] | 56300 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R458 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDEEM.00K) [1262145] | 59600 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R4N8 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDEER.00J) [1258860] | 53400 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R7MX 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11, серебристый (NX.KDECD.007) [1233235] | 72500 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R80J 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDECD.009) [1234114] | 59000 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R8RZ 15.6" 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDECD.00J) [1301385] | 40500 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R9WY 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDEEX.026) [1273734] | 56400 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-44P-R1VD 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KSJCD.009) [1300155] | 61300 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-44P-R263 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KSJEM.002) [1262151] | 51000 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-44P-R3LB 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серебристый (NX.KSJER.002) [1283140] | 69100 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-44P-R3P3 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 5500U 2.1 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KSJER.004) [1258865] | 49800 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-44P-R3X3 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KSJER.006) [1283141] | 59200 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-44P-R7K7 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 5500U 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KSJER.005) [1258866] | 57700 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-44P-R9SZ 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KSJCD.008) [1297085] | 54100 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-510P-30EA 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDHER.002) [1283145] | 41000 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-510P-3374 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDHCD.007) [1235452] | 52000 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.ADDEM.00E) [1207333] | 49000 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58-33W3 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1115G4 3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, W11, серебристый (NX.ADDEF.019) французская/ русская клавиатура! [1223199] | 38900 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58G-5182 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 1Tb HDD+256Gb SSD, NVIDIA GeForce MX350-2Gb, без OC, серебристый (NX.ADUEM.00G) [1146033] | 61400 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59-39S9 15.6" 1920x1080, Intel Core i3 1215U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.K6TEM.004) [1251892] | 40990 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59-52B0 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.K6TER.003) [1139174] | 51500 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59-58SS 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.K6SEM.00A) [1237482] | 52500 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59G-53RL 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce MX550-2Gb, без OC, серебристый (NX.K6WEM.00J) [1297083] | 64800 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-55P-341F 17.3" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 100 МГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDKCD.001) [1318447] | 59600 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-55P-35S2 17.3" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDKCD.00C) [1321298] | 64700 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-55P-C454 17.3" IPS 1920x1080, Intel N100 100 МГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDKCD.007) [1318452] | 45700 |
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-55P-P3G1 17.3" IPS 1920x1080, Intel N200 100 МГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KDKCD.006) [1318454] | 48500 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A514-56M-52AH 14" IPS 1920x1200, Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (NX.KH6CD.00B) [1257870] | 59700 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A514-56M-52QS 14" IPS 1920x1200, Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (NX.KH6CD.003) [1230553] | 59700 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A514-56M-770K 14" IPS 1920x1200, Intel Core i7 1355U 1.7 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (NX.KH6CD.008) [1257871] | 69600 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, черный (NX.KN3CD.00J) [1251031] | 59900 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 12650H 2.3 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серый (NX.KN3CD.00R) [1318385] | 80900 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 12650H 2.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (NX.KN3CD.00S) [1318386] | 75800 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-50R7 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KN3CD.00M) [1300571] | 59990 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-50YA 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KN3CD.00L) [1300569] | 64000 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-513N 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 3.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11, черный (NX.KN3CD.002) [1230353] | 74200 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-52ZZ 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серый (NX.KN3CD.003) [1230351] | 70900 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-53NK 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KN4EX.017) [1283139] | 62700 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-57JL 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, W11, черный (NX.KN3CD.00D) [1262524] | 66400 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57G-53XL 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce RTX 2050-4Gb, без OC, темно-серый (NX.KMHER.002) [1305064] | 76300 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58GM-54PX 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce RTX 2050-4Gb, без OC, черный (NX.KQ4CD.006) [1277579] | 79200 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58GM-735Z 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, NVIDIA GeForce RTX 2050-4Gb, без OC, черный (NX.KQ4CD.004) [1300650] | 90200 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P-359X 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, темно-серый (NX.KHJER.001) [1258861] | 44200 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P-53Y4 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, темно-серый (NX.KHJER.005) [1258863] | 65800 |
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P-55K7 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KHJER.004) [1278890] | 61700 |
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-76G 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5 12450H 2 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (NH.QMYER.002) [1301377] | 86400 |
Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN 14" IPS 1920x1200, Intel Core i3 N300 100 МГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KS9ER.001) [1296140] | 42200 |
Ноутбук Acer Aspire Go AG14-31P-36DD 14" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KXECD.002) [1280722] | 47200 |
Ноутбук Acer Aspire Go AG14-31P-P7CL 14" IPS 1920x1080, Intel N200 1 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KXECD.003) [1278889] | 31300 |
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-31P-35MV 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.KX5CD.005) [1307449] | 41100 |
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-31P-38DT 15.6" 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, металлический (NX.KX5CD.008) [1306711] | 45100 |
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-31P-C1HS 15.6" IPS 1920x1080, Intel Celeron N100 800 МГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, металлический (NX.KX5CD.004) [1278888] | 34800 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, без OC, серый (NX.EH3CD.00A) [1235168] | 56100 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R0GZ 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (NX.EH3CD.002) [1230346] | 46200 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R0QS 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11, серый (NX.EH3CD.00C) [1273778] | 63100 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R0R1 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 1Tb SSD, W11, металлический (NX.EH3CD.009) [1277580] | 70800 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R0YA 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, черный (NX.EH3CD.003) [1265539] | 48100 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R1QL 15.6" 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серый (NX.EH3CD.00F) [1297063] | 42000 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R2FV 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, W11, черный (NX.EH3CD.006) [1230348] | 54000 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R62L 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (NX.EH3CD.00D) [1251265] | 46990 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R6F9 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, черный (NX.EH3CD.004) [1230349] | 42000 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R8JE 15.6" 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серый (NX.EH3CD.00H) [1297062] | 53700 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R8PN 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, темно-серый (NX.EH3CD.00B) [1230345] | 51990 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R94H 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 5 7520U 2.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, W11, черный (NX.EH3CD.001) [1230344] | 58500 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R95C 15.6" 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серый (NX.EH3CD.00G) [1297064] | 44800 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R9DA 15.6" IPS 1920x1080, AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, W11, серый (NX.EH3CD.00E) [1297068] | 63000 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-33-C8MP 15.6" IPS 1920x1080, Intel N100 800 МГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EH6CD.009) [1230340] | 41800 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-33-P56M 15.6" IPS 1920x1080, Intel N200 1 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EH6CD.008) [1237503] | 41200 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-34-3117 15.6" 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EHTCD.007) [1300178] | 42100 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-34-32RU 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EHTCD.003) [1275922] | 45690 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-34-33AF 15.6" 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EHTCD.008) [1300177] | 50200 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-34-34Z7 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EHTCD.004) [1275923] | 41300 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-34-36NE 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 N305 1.8 ГГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, W11, серебристый (NX.EHNCD.006) [1300179] | 53300 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-34-C2LD 15.6" IPS 1920x1080, Intel N100 800 МГц, 8Gb RAM, 512Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EHTCD.002) [1275924] | 37900 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-34-C6UB 15.6" 1920x1080, Intel N100 800 МГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EHTCD.006) [1300180] | 36400 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-34-P16A 15.6" IPS 1920x1080, Intel N200 1 ГГц, 16Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, серебристый (NX.EHTCD.009) [1297079] | 39200 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-54-31K4 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i3 1115G4 3 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, без OC, черный (NX.EGJER.040) [1236412] | 40990 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-54-510N 15.6" 1920x1080, Intel Core i5-1135G7 2.4GHz, 8Gb RAM, 512Gb SSD, DOS, черный (NX.EGJER.006) [918118] | 56800 |
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-54-52E7 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i5-1135G7 2.4GHz, 8Gb RAM, 256Gb SSD, DOS, черный (NX.EGJER.007) [918128] | 53400 |
