| Платформа-моноблок без ТМ, P2742BK-2K-300W (NO WF), 27",QHD,165Hz,черн,БП300W,Web,Type-C,Stand [987440] | 29406 |
| Платформа-моноблок без ТМ, P2732BK-2K-300W 27", 2K, (Web cam, CR, Mic, USB3.0+Type C, 300W) [746069] | 29602 |
| Платформа-моноблок Без ТМ, P2387WT-150W-WF-IS 23,8" (Под S-1700, БП150Вт, Wi-Fi&Bt+Ant, USB3.0, датч [746067] | 18220 |
| Платформа-моноблок PowerCool P2387BK-150W-WF-IS 23,8" (под S-1700, БП150Вт, Wi-Fi&Bt+Ant, USB3.0, да [746063] | 18483 |
| Zotac ZBOX Q (ZBOX-QRP7N3500-BE) (i7 13700HX, 2.1 ГГц, RTX3500,2xHDMI, 2xDP, 2x2.5GbLAN,WiFi,BT,2DDR5 SODIMM) [830807] | 233538 |
| Zotac ZBOX MI668 (ZBOX-MI668-BE) (i7-1360P, HDMI, DP, 2xGbLAN, WiFi, BT, 2DDR5 SODIMM) [830806] | 75018 |
| Zotac ZBOX MI648 (ZBOX-MI648-BE) (i5-1340P, HDMI, DP, 2xGbLAN, WiFi, BT, 2DDR5 SODIMM) [830805] | 56898 |
| Неттоп MSI Cubi NUC 1M-052BRU Core 5 120U (1.4) Graphics CR noOS GbitEth WiFi BT 120W черный (936-B0B111-052) [828449] | 73397 |
| B85-68 Lime Платформа системного блока с ЦПУ Lime D868Z-CK V1.0(2950M) Intel PGA 946 Haswell 4th Gen Celeron 2950M seri [830797] | 39999 |
| ASRock MARS/ 1235U/ 3L/ L6 (90BSA1701-A10GA0F) [830791] | 53961 |
| Платформа-моноблок Без ТМ 2501BK-150W-24,5"-MB610 [933937] | 28467 |
| 936-B0A822-461 Неттоп MSI Cubi 5 1M-461BRU Core 7 150U (1.8) Graphics CR без ОС 2xGbitEth WiFi BT белый () [969430] | 44011 |
| 936-B0A822-463 Неттоп MSI Cubi 5 1M-463BRU Core 5 120U (1.4) Graphics CR без ОС 2xGbitEth WiFi BT белый () [969431] | 39023 |
| 936-B20821-015 ПК Мини MSI Pro DP80 A14G-015BRU i3 14100 (3.5) UHDG CR без ОС 2xGbitEth WiFi BT 300W черный () [969434] | 42691 |
| 77R-NT10H-001-SHU04-MDG Shuttle Мини ПК Shuttle NT10H, Intel Ultra5 125H, 2 x DDR5 SODIMM, no SSD, 120w PSU, VESA [970615] | 84001 |
| 74R-NC40U-007-SHU-001 Shuttle (Intel Alder Lake-U / i7-1255U (optional)) ADL-P 15W CPU/ DDR4/ HDMI + DP + Type-C/ USB3.2 G [970616] | 62599 |
| 936-B0A821-460 Неттоп MSI Cubi 5 1M-460BRU Core 7 150U (1.8) Graphics CR без ОС 2xGbitEth WiFi BT черный () [969429] | 48908 |
| 74R-DL30N-003-SHU-001 Shuttle Платформа системного блока с ЦПУ Shuttle DL30N Intel N100 Fanless PC, DDR5 SODIMM Max.16G [970618] | 35231 |
| ASUS NUC13BRK (90AS0011-M000C0) [930115] | 29350 |
| Hiper NUGCJ6412 (NUG C) платформа ПК/ Nettop HIPER NUG, Intel Celeron J6412, 1*DDR4 SODIMM, Intel UHD 600 (VGA + HDMI), [967227] | 29327 |
| ZBOX-EN275060TC-BE1 Zotac ZBOX,SFF,ULTRA 7 255HX,RTX5060Ti, 2xDDR5 SODIMM SLOT, M.2 SSD SLOT, WIFI,BT,DUAL2.5G LAN DUAL [1033228] | 252490 |
| AIO Prittec X27- TH610W-Pro DDR5/ 2K /Side IO with USB3+TypeC+SD/ Intel 9560 WiFi+BT/ 5M Camera/ 120W Adaptor/ HAS/ HDMI+DP/ [1002277] | 46961 |
| AIO Prittec X24-TH610W-Pro DDR5 /FHD A Grade Panel/ Side IO with USB3 + Type C + SD/ Intel 9560 WiFi+BT/ 5M Auto Focus Cam [1002276] | 36115 |
| MSI Cubi 5 1M-472BRU (936-B0A821-472) i5 1235U/ WiFi/ BT/ noOS [994377] | 41654 |
| MSI Pro DP21 14M-253BRU (936-B0A431-235) Core i5 14400/ WiFi/ BT/ noOS [927333] | 45032 |
| MSI Pro DP10 A14MG-011BRU (936-B21011-011) i5 14400/ WiFi/ BT/ noOS [983990] | 45438 |
| 936-B21012-012 Неттоп MSI Pro DP10 A14MG-012BRU i5 14400 (2.5) UHDG 730 без ОС 2x2.5GbitEth WiFi BT 120W белый [983988] | 44466 |
| X27H610-W Prittec X27-Prittec H610 MB/ WiFi+Bt/ 5M pop-up Cam/ HDMI+DP/ USB 3+Type C+SD/ White Intel 9560 WiFi+Bt [978687] | 39706 |
| X24H610-W Prittec X24-Prittec H610 MB/ WiFi+Bt/ 5M Camera/ HDMI+DP/ USB 3+Type C+SD/ Regular stand/ White/ 120W [978686] | 34702 |
| Prittec (N27H610P) [978684] | 33535 |
| A27 WB H610 Prittec A27- WB H610/ Full HD 27 ZBD Panel/ Intel 3165 WiFi AC+BT/ 150W Adaptor/ 1 x USB 3.0+ 1 x Tupe C + 1 x [978681] | 38278 |
| Неттоп MSI Pro DP21 14M-256BRU i7 14700 (2.1) UHDG 770 без ОС GbitEth WiFi BT 120W черный (936-B0A431-256) [975293] | 51206 |
| MSI Pro DP10 A14MG-010BRU (936-B21012-010) i7 14700/ WiFi/ BT/ noOS [975292] | 56959 |
| Неттоп MSI Pro DP10 A14MG-014BRU i3 14100 (3.5) UHDG 730 без ОС 2x2.5GbitEth WiFi BT 120W белый (936-B21012-014) [975288] | 37664 |
| Неттоп MSI Pro DP10 A14MG-009BRU i7 14700 (2.1) UHDG 770 без ОС 2x2.5GbitEth WiFi BT 120W черный (936-B21011-009) [975287] | 52447 |
| Axiomtek Промышленный панельный компьютер GOT318W-521-R-DC [879171] | 223713 |
| Axiomtek Промышленный панельный компьютер P1127E-500-US wPCI [879173] | 147455 |
| IEI Панельный компьютер PPC2-C10-EHL-J1/ 8G [879180] | 109553 |
| NEXCOM Панельный компьютер IPPC2111-C11 [879186] | 236498 |
| NEXCOM Панельный компьютер IPPC2411-C11 [879187] | 270683 |
| NODKA Промышленный панельный компьютер TPC6000-C2154-B-L5P-11500T-16G-SSD512G [879192] | 228791 |
| NODKA Промышленный панельный компьютер TPC6000-D172-L-8G-SS256G [879196] | 158608 |
| X7000/ ULTIMATE (Z1027407): Core Ultra 7 270K+/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5080 OC/ WiFi/ BT [1027407] | 552465 |
| X7000a/ ULTIMATE (Z1038290): Ryzen 7 9800X3D/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5080 OC/ WiFi/ BT [1038290] | 531533 |
| X7000M/ ULTIMATE (Z0971616): Core i7-14700F/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5070Ti OC/ WiFi/ BT [971616] | 499843 |
| X7000Ma/ ULTIMATE (Z1039201): Ryzen 7 7700/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5070Ti OC/ WiFi/ BT [1039201] | 449889 |
| X7000/ PREMIUM (Z1027446): Core Ultra 7 265KF/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5070Ti OC/ WiFi/ BT [1027446] | 430994 |
| X7000a/ PREMIUM (Z1028594): Ryzen 7 7700/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб GeForce RTX5070Ti OC/ WiFi/ BT [1028594] | 406180 |
| X6000M/ PREMIUM (Z1039127): Core i5-14600KF/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 12 Гб GeForce RTX5070 OC/ WiFi/ BT [1039127] | 273180 |
| X6000Ma/ PREMIUM (Z1039126): Ryzen 7 5700X/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 12 Гб GeForce RTX5070 OC/ WiFi/ BT [1039126] | 253303 |
| X6000/ PRO (Z1037671): Core i5-14400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti OC/ WiFi/ BT [1037671] | 229424 |
| X6000a/ PRO (Z1035724): Ryzen 7 5700X/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti OC [1035724] | 226745 |
| X6000M/ PRO (Z1035723): Core i5-12400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti OC/ WiFi/ BT [1035723] | 220911 |
| X6000Ma/ PRO (Z1026531): Ryzen 7 5700/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5060Ti OC [1026531] | 231146 |
| X6000 (Z0984026): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060 OC [984026] | 170966 |
| X6000M (Z0984025): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060 [984025] | 167632 |
| X6000a (Z1035714): Ryzen 5 5600/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060 OC [1035714] | 166401 |
| M6000 (Z0966317): Core i3-12100F/ 8 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5050 [966317] | 116442 |
| D7000 (Z1039796): Core i7-12700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770 [1039796] | 144664 |
| D7000a (Z1039797): Ryzen 7 7700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Radeon Graphics [1039797] | 134311 |
| D6000 (Z1045769): Core i7-12700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770 [1045769] | 115552 |
| D6000a (Z1039798): Ryzen 7 5700G/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Radeon Graphics [1039798] | 95251 |
| C6000-SLIM (Z0961914): Core i5-12400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [961914] | 69798 |
| C6000 (Z1039799): Core i5-12400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [1039799] | 68869 |
| C6000a-SLIM (Z1039803): Ryzen 5 5500GT/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Radeon Graphics [1039803] | 67084 |
| C6000a (Z1039800): Ryzen 5 5500GT/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Radeon Graphics [1039800] | 66132 |
| C6100-SLIM (Z1040221): Core i5-10400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 630 [1040221] | 62193 |
| (Z0872188) Minitower: Core i3-12100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [872188] | 53051 |
| B6000a-SLIM (Z0986878): Ryzen 5 5600GT/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ Radeon Vega 7 [986878] | 56574 |
| B6000-SLIM (Z0986879): Core i3-12100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [986879] | 50500 |
| B6000a (Z1039801): Ryzen 3 5350G/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ Radeon Graphics [1039801] | 49903 |
| B6000 (Z0982740): Core i3-12100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730 [982740] | 49558 |
| B6100-SLIM (Z1040220): Core i3-10105/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 630 [1040220] | 48289 |
| [NEW] A6100-SLIM (Z1051752): Pentium Gold G6400/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 610 [1051752] | 39230 |
| A6000a (Z1039802): Ryzen 3 3200G/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ Radeon Graphics [1039802] | 38308 |
| A4500-SLIM (Z1040218): Celeron G5905/ 8 Гб/ 256 Гб SATA SSD/ UHD Graphics 610 [1040218] | 36599 |
| U7000 (Z1032332): Core i7-14700/ 32 Гб/ 512 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ UHD Graphics 770/ WiFi/ BT [1032332] | 141055 |
| U6000 (Z1032331): Core i7-1255U/ 32 Гб/ 512 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Iris Xe Graphics [1032331] | 129958 |
| U7000 (Z1032330): Core 7 150U/ 32 Гб/ 512 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032330] | 138758 |
| U7000 (Z1031575): Core Ultra 5 125H/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Arc Graphics [1031575] | 134325 |
| U7000 (Z1031569): Core i7-14700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770/ WiFi/ BT [1031569] | 130990 |
| U7000 (Z1031570): Core i7-14700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770/ WiFi/ BT [1031570] | 136742 |
| U7000 (Z1032329): Core 7 150U/ 32 Гб/ 512 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032329] | 133861 |
| U7000 (Z1031572): Core i7-14700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ UHD Graphics 770/ WiFi/ BT [1031572] | 132231 |
| U6000 (Z1031574): Core i7-1255U/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics [1031574] | 119893 |
| U7000 (Z1031579): Core 7 150U/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1031579] | 128693 |
| U7000 (Z1031578): Core 7 150U/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1031578] | 123796 |
| U7000 (Z1032326): Core i5-14400/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1032326] | 108586 |
| U6000 (Z1032324): Core i5-1340P/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1032324] | 96165 |
| U7000 (Z1032323): Core 5 120U/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1032323] | 102578 |
| U7000 (Z1032322): Core i5-1235U/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1032322] | 105209 |
| U7000 (Z1032311): Core i5-14400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1032311] | 92718 |
| U7000 (Z1031567): Core i5-14400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1031567] | 95754 |
| U7000 (Z1031568): Core i5-14400/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1031568] | 94782 |
| U6000 (Z1032318): Core i5-1340P/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1032318] | 80293 |
| U7000 (Z1031577): Core 5 120U/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Intel Graphics/ WiFi/ BT [1031577] | 89340 |
| U7000 (Z1031560): Core i5-1235U/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [1031560] | 91970 |
| U6000 (Z0899382): Core i5-1235U/ 16 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ Iris Xe Graphics/ WiFi/ BT [899382] | 83601 |
| U7000 (Z1033248): Core i3-14100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1033248] | 63861 |
| U7000 (Z1031576): Core i3-14100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics 730/ WiFi/ BT [1031576] | 70248 |
| U5000 (Z0934375): N50/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ HD Graphics/ WiFi/ BT [934375] | 55561 |
| U5000 (Z1031573): N100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ UHD Graphics [1031573] | 61441 |
| U4000 (Z1031917): Celeron J6412/ 8 Гб/ 256 Гб SATA SSD/ UHD Graphics 600/ WiFi [1031917] | 47103 |
| G7000/ ULTIMATE (Z1057993): Core Ultra 7 270K+/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 24 Гб RTX PRO 4000 Blackwell [1057993] | 694568 |
| G7000-SLIM/ PREMIUM (Z1044799): Core i7-13700HX/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 12 Гб RTX 3500 Ada/ WiFi/ BT [1044799] | 328566 |
| G6000M/ PREMIUM (Z0972479): Core i5-14400F/ 64 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 16 Гб RTX 2000 Ada [972479] | 293497 |
| G6000/ PRO (Z0983643): Core i5-14400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 2 Тб SATA/ 8 Гб RTX A1000 [983643] | 215514 |
| G6000M/ PRO (Z1004961): Core i5-12400F/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD + 4 Тб SATA/ 8 Гб RTX A1000 [1004961] | 216585 |
| G6000 (Z0969185): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 4 Гб RTX A400 [969185] | 133010 |
| G6000M (Z1004959): Core i5-12400F/ 16 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 4 Гб RTX A400 [1004959] | 138730 |
| [NEW] (Z1062029) (ТХП) Miditower:Core Ultra 9 285K/ 2x32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 18 Тб SATA/ 12 Гб GeForce RTX5070/ 2.5 Гбит/ WiFi/ Win11 Pro/ [1062029] | 498741 |
| [NEW] (Z0983993) Minitower: Core i3-12100/ 8 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ 1 Гбит/ Win11 Pro/ [983993] | 69453 |
| [NEW] (Z1062027) (ТХП) aS9800/ pro2U: Xeon Gold 6544Y/ 4x64 Гб/ 6x24 Тб SATA/ 4x3.84 Тб NVMe SSD/ RAID/ BBU/ 2 x 10 Гбит/ [1062027] | 5232787 |
| [NEW] (Z1062026) (ТХП) 4U: Ryzen Threadripper PRO 7965WX/ 4x32 Гб/ 2x1.92 Тб NVMe SSD/ 1.92 Тб NVMe SSD/ 2 x 1 Гбит/ [1062026] | 1949954 |
| [NEW] (Z1062025) (ТХП) S6000: Xeon E-2336/ 2x32 Гб/ 2x240 Гб SATA SSD/ [1062025] | 432986 |
| [NEW] (Z0995226) Miditower: Core i5-14400/ 2x16 Гб/ 500 Гб NVMe SSD/ 256 Гб SATA SSD/ 2.5 Гбит/ [995226] | 119434 |
| [NEW] (Z1062002) Bigtower: Core i7-14700/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060Ti/ 2.5 Гбит/ WiFi [1062002] | 242834 |
| [NEW] (Z1061774) (ТХП) gS7000Ma: Ryzen 7 9700X/ 2x16 Гб/ 2x960 Гб SATA SSD/ RAID/ [1061774] | 574683 |
| [NEW] (Z1061773) (ТХП) gS7000Ma: Ryzen 7 9700X/ 2x16 Гб/ 2x960 Гб SATA SSD/ RAID/ BBU/ [1061773] | 584748 |
| [NEW] (Z1061750) rS9500/ pro2U: 2 x Xeon Silver 4214/ 2 x 32 Гб/ 2 x 1 Тб SAS + 2 x 240 Гб SATA SSD/ BBU/ RAID [1061750] | 952015 |
| [NEW] (Z1039906) Miditower: Core i7-13700KF/ 2x16 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 2 Тб SATA/ 12 Гб GeForce RTX5070/ 2.5 Гбит/ WiFi/ [1039906] | 238825 |
| [NEW] (Z1061330) (ТХП) zS9600a/ pro2U: EPYC 7543/ 8x32 Гб/ 2x480 Гб SATA SSD/ 2x4 Тб SATA/ BBU/ RAID/ [1061330] | 874040 |
| [NEW] (Z1061329) (ТХП) zS9600a/ pro2U: EPYC 7543/ 8x32 Гб/ 2x480 Гб SATA SSD/ 2x4 Тб SATA/ [1061329] | 813287 |
| [NEW] (Z1061328) (ТХП) zS9600/ pro2U: 2xXeon Gold 5317/ 8x32 Гб/ 2x480 Гб SATA SSD/ 2x4 Тб SATA/ [1061328] | 1081013 |
| [NEW] (Z1038839) Bigtower: Core i7-14700K/ 32 Гб/ 2 Тб NVMe SSD/ 16 Гб GeForce RTX5080/ 2.5 Гбит/ WiFi/ [1038839] | 436652 |
| [NEW] (Z1048866) Miditower: Core i7-12700/ 2x8 Гб/ 500 Гб NVMe SSD/ 2 Тб SATA/ 2.5 Гбит/ Win11 Pro/ [1048866] | 160361 |
| [NEW] (Z1038572) Miditower: Core i7-12700/ 2x8 Гб/ 500 Гб NVMe SSD/ 2 Тб SATA/ 2.5 Гбит/ Win11 Pro/ [1038572] | 162719 |
| [NEW] (Z1048871) Miditower: Core Ultra 5 245KF/ 16 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ 1 Тб SATA/ 8 Гб GeForce RTX5050/ 1 Гбит/ [1048871] | 188299 |
| [NEW] (Z1048868) Miditower: Core i7-13700KF/ 2x16 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 2 Тб SATA/ 12 Гб GeForce RTX5070/ 2.5 Гбит/ WiFi/ [1048868] | 237374 |
| [NEW] (Z1048659) Miditower: Core Ultra 7 265K/ 32 Гб/ 500 Гб NVMe SSD/ 2 Тб SATA/ 8 Гб RTX A1000/ 2.5 Гбит/ WiFi/ [1048659] | 234727 |
| [NEW] (Z1043499) Miditower: Core Ultra 5 225F/ 16 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 6 Гб GeForce RTX3050/ 1 Гбит/ Win11 Pro/ [1043499] | 163829 |
| [NEW] (Z1059613) (ТХП) Miditower: Core i5-10400/ 2x8 Гб/ 512 Гб NVMe SSD/ 1 Гбит/ [1059613] | 64183 |
| [NEW] (Z1038766) Miditower: Core i7-12700/ 2x16 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 2 Тб SATA/ 1 Гбит/ [1038766] | 167271 |
| [NEW] (Z1059596) Minitower: Core i5-14400F/ 32 Гб/ 1 Тб NVMe SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060Ti/ 2.5 Гбит/ WiFi/ Win11 Pro/ [1059596] | 231301 |
| [NEW] (Z1059595) aS9900a/ pro2U:EPYC 9354/ 12 x 32 Гб/ 4 x 3.84 Тб NVMe SSD + 2 x 1.92 Тб NVMe SSD/ 72 Гб RTX PRO5000BlkW/ 2x 25 Гбит/ с [1059595] | 6393775 |
| [NEW] (Z1059594) (ТХП) aS7000/ 1U: Xeon E-2468/ 16 Гб/ 2x960 Гб SATA SSD/ 2x960 Гб NVMe SSD/ RAID/ [1059594] | 861432 |
| [NEW] (Z1038811) Miditower: Ryzen 7 7800X3D/ 32 Гб/ 256 Гб NVMe SSD/ 960 Гб SATA SSD/ 8 Гб GeForce RTX5060Ti/ 2.5 Гбит/ WiFi/ [1038811] | 260216 |
